Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 4.288 Zimmer zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 300 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 2.944 Zimmer |
| 💰 Ohne Kaution | 114 Zimmer |
| 🎓 Ideal für Studenten | 3.520 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 661 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 2.046 Zimmer |
| 🛁 Mit eigenem Badezimmer | 385 Zimmer |















































