Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 5434 Zimmer zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 250 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 3554 Zimmer |
| 💰 Ohne Kaution | 93 Zimmer |
| 🎓 Ideal für Studenten | 3120 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 481 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 601 Zimmer |
| 🛁 Mit eigenem Badezimmer | 471 Zimmer |


