Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 4598 Zimmer zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 230 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 3483 Zimmer |
| 💰 Ohne Kaution | 137 Zimmer |
| 🎓 Ideal für Studenten | 3418 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 470 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 576 Zimmer |
| 🛁 Mit eigenem Badezimmer | 408 Zimmer |


