Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 4638 Zimmer zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 230 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 3231 Zimmer |
| 💰 Ohne Kaution | 100 Zimmer |
| 🎓 Ideal für Studenten | 2815 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 470 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 569 Zimmer |
| 🛁 Mit eigenem Badezimmer | 438 Zimmer |


