Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 5433 Zimmer zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 250 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 3541 Zimmer |
| 💰 Ohne Kaution | 95 Zimmer |
| 🎓 Ideal für Studenten | 3119 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 480 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 601 Zimmer |
| 🛁 Mit eigenem Badezimmer | 472 Zimmer |


