Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 4.290 Zimmer zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 300 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 2.943 Zimmer |
| 💰 Ohne Kaution | 112 Zimmer |
| 🎓 Ideal für Studenten | 3.519 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 662 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 2.048 Zimmer |
| 🛁 Mit eigenem Badezimmer | 385 Zimmer |












































