Informationen über unsere Unterkünfte in Frankfurt am Main
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 80 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 1100 € |
| 💰 Ohne Kaution | 34 Vermietungen |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 36 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 78 Vermietungen |
| 💻 Mit WLAN | 78 Inmobilien |
| 🔥 Mit Heizung | 44 Vermietungen |
| 🧦 Mit Waschmaschine | 57 Inmobilien |


