Informationen über unsere Unterkünfte in Frankfurt am Main
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 78 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 1100 € |
| 💰 Ohne Kaution | 34 Vermietungen |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 34 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 76 Vermietungen |
| 💻 Mit WLAN | 76 Inmobilien |
| 🔥 Mit Heizung | 41 Vermietungen |
| 🧦 Mit Waschmaschine | 54 Inmobilien |


