Informationen über unsere Unterkünfte in Palma
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 51 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 1000 € |
| 💰 Ohne Kaution | 21 Vermietungen |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 32 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 24 Vermietungen |
| 💻 Mit WLAN | 42 Inmobilien |
| 🔥 Mit Heizung | 29 Vermietungen |
| ❄️ Mit Klimaanlage | 27 Vermietungen |


