Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1.487 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 697 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1.238 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 78 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 656 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 470 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 1.188 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 916 Wohnungen |














































