Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 743 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 697 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 600 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 45 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 358 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 235 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 583 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 468 Wohnungen |


