Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 327 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 1.150 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 276 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 16 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 171 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 89 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 266 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 233 Wohnungen |















































