Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 2410 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 750 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1500 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 73 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 668 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 842 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 844 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 1297 Wohnungen |


