Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 2412 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 600 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1502 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 73 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 668 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 843 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 845 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 1299 Wohnungen |


