Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1450 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 835 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1103 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 74 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 554 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 820 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 891 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 878 Wohnungen |


