Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 689 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 840 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 414 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 18 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 169 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 219 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 240 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 411 Wohnungen |


