Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1098 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 750 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 718 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 43 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 326 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 389 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 388 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 611 Wohnungen |


