Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 787 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 835 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 618 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 40 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 357 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 235 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 592 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 511 Wohnungen |


