Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1209 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 750 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 724 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 43 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 338 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 362 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 360 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 717 Wohnungen |


