Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 724 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 850 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 577 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 41 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 277 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 296 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 299 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 407 Wohnungen |
