Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 753 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 850 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 601 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 39 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 345 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 404 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 534 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 478 Wohnungen |


