Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 770 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 750 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 595 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 42 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 281 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 277 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 287 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 430 Wohnungen |


