Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1639 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 550 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1276 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 72 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 585 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 602 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 643 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 923 Wohnungen |


