Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 85 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 1600 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 60 Wohnungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 28 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 32 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 35 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 52 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 30 Vermietungen |


