Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 77 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 1.350 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 53 Wohnungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 29 Inmobilien |
| 💖 Ideal für Paare | 57 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 55 Wohnungen |
| 💻 Mit WLAN | 40 Inmobilien |
| 🔥 Mit Heizung | 38 Vermietungen |




























