Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1.481 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 697 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1.228 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 79 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 663 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 478 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 1.193 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 908 Wohnungen |















































