Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1593 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 460 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1270 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 90 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 743 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 535 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 1211 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 980 Wohnungen |

