Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1530 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 780 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1092 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 74 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 639 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 813 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 982 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 928 Wohnungen |


