Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 421 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 780 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 323 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 24 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 165 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 216 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 256 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 226 Wohnungen |


