Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 416 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 840 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 318 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 25 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 166 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 214 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 261 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 230 Wohnungen |


