Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 574 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 950 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 305 Wohnungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 149 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 177 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 164 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 283 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 144 Vermietungen |


