Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 581 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 950 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 313 Wohnungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 163 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 157 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 145 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 346 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 145 Vermietungen |


