Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1633 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 600 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1274 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 72 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 585 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 600 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 645 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 916 Wohnungen |


