Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 2590 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 750 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1517 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 74 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 702 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 777 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 781 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 1538 Wohnungen |


