Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1.499 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 697 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1.245 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 80 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 669 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 466 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 1.179 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 930 Wohnungen |










