Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1721 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 700 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1317 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 79 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 750 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 544 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 1241 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 1082 Wohnungen |


