Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1517 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 701 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1202 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 71 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 572 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 602 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 604 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 840 Wohnungen |


