Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 2357 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 650 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1489 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 75 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 649 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 829 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 834 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 1273 Wohnungen |


