Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1522 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 701 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1185 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 70 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 571 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 619 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 619 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 845 Wohnungen |


