Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1456 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 750 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1111 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 70 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 557 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 824 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 885 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 884 Wohnungen |

