Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 320 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 950 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 243 Wohnungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 124 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 174 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 195 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 206 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 71 Vermietungen |


