Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 303 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 950 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 242 Wohnungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 126 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 167 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 175 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 191 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 70 Vermietungen |


