Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 352 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 950 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 226 Wohnungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 167 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 168 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 242 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 237 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 60 Vermietungen |


