Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 510 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 950 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 302 Wohnungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 147 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 177 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 163 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 261 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 138 Vermietungen |


