Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1447 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 750 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1150 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 73 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 557 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 827 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 872 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 892 Wohnungen |


