Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1446 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 710 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1150 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 73 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 558 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 828 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 869 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 895 Wohnungen |


